永利集团价格指数
郑州棉花期货成交
现货挂牌交易
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | ||||||
价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | |
2019 | 78.44 | -13.76 | 13380 | 14715 | 74.16 | - | 12906 | 14282 |
2018 | 92.20 | 7.94 | 15115 | 15986 | 89.81 | 6.14 | 14572 | 15625 |
2017 | 84.25 | 9.17 | 14450 | 15592 | 83.67 | 11.64 | 14497 | 15658 |
2016 | 75.08 | 3.81 | 12686 | 14528 | 72.03 | -0.38 | 11964 | 14098 |
2015 | 71.27 | -14.78 | 11333 | 13731 | 71.99 | -20.47 | 11278 | 13700 |
2014 | 86.05 | -7.93 | 13493 | 15059 | 0.00 | -91.70 | 0 | 0 |
2013 | 93.98 | 1.68 | 14875 | 15664 | 0.00 | -101.39 | 0 | 0 |
2012 | 92.30 | -66.92 | 14860 | 15595 | 0.00 | -169.66 | 0 | 0 |
2011 | 159.21 | 51.98 | 26282 | 26668 | 0.00 | -83.65 | 0 | 0 |
2010 | 107.23 | 41.82 | 18453 | 18916 | 0.00 | -61.92 | 0 | 0 |
共15条,2页 1 2 下一页 尾页 |
永利集团价格指数
郑州棉花期货成交
现货挂牌交易
中国进口棉价格指数 | |||||||||||||||||||||||||||||
年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | |||||||||||||||||||||||||||
价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 78.44 | -13.76 | 13380 | 14715 | 74.16 | - | 12906 | 14282 | |||||||||||||||||||||
2018 | 92.20 | 7.94 | 15115 | 15986 | 89.81 | 6.14 | 14572 | 15625 | |||||||||||||||||||||
2017 | 84.25 | 9.17 | 14450 | 15592 | 83.67 | 11.64 | 14497 | 15658 | |||||||||||||||||||||
2016 | 75.08 | 3.81 | 12686 | 14528 | 72.03 | -0.38 | 11964 | 14098 | |||||||||||||||||||||
2015 | 71.27 | -14.78 | 11333 | 13731 | 71.99 | -20.47 | 11278 | 13700 | |||||||||||||||||||||
2014 | 86.05 | -7.93 | 13493 | 15059 | 0.00 | -91.70 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | 93.98 | 1.68 | 14875 | 15664 | 0.00 | -101.39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | 92.30 | -66.92 | 14860 | 15595 | 0.00 | -169.66 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | 159.21 | 51.98 | 26282 | 26668 | 0.00 | -83.65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | 107.23 | 41.82 | 18453 | 18916 | 0.00 | -61.92 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
共15条,2页 1 2 下一页 尾页 |